du 22 au 30 Avril
| A Gauche | A droite | Sondages et analyses de discours |
Postures | Thèmes |
|---|---|---|---|---|
| empressement | Votons | 1e Mai | ||
| résultats | sondages 2 | parole | photos 1 Mai | |
| vieux Paris | ||||
| sens politique de la droitisation | ||||
| triste figure | main | |||
|
||||
|
||||

| A Gauche | A droite | Sondages et analyses de discours |
Postures | Thèmes |
|---|---|---|---|---|
| empressement | Votons | 1e Mai | ||
| résultats | sondages 2 | parole | photos 1 Mai | |
| vieux Paris | ||||
| sens politique de la droitisation | ||||
| triste figure | main | |||
|
||||
|
||||
